Description
| Doba sběru na 100 m2 trávníku (min:sec): | 1,36 |
|---|---|
| Doba mulčování na 100 m2 trávníku (min:sec): | 0:36 |
| Přední / Zadní kola: | 15 x 6.00 – 6 / 8 x 8,50 – 8 |
| Zapínání sečení: | Elektromagnetická spojka |
| Vyklápění sběrného koše: | Manuálně |
| Typ sekacího ústrojí: | Synchronizované |
| Max.rychlost vpřed (km/h): | 8,2 |
| Maximální průměr větve (cm): | 4 |
| Model motoru: | GXV 690 |
| Objem sběrného koše (litrů): | 350 |
| Zdvihový objem (cm3): | 688 |
| Objem palivové nádrže (litrů): | 8,4, 25, 1,9 |
| Startování: | Elektrické |
| Typ pojezdové převodovky: | Hydrostatická |
| Polohy a nastavení výšky sečení (mm): | 7 (30 – 90) |
| Mulčování: | Integrovaná mulčovací klapka Versamow, Ano, Volitelně |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 14,5 / 2800, 1,6 |
| Suchá hmotnost (kg): | 245, 105 |
| Velikost plochy (m²): | 5000+ |
| Rozměry stroje (D x Š x V) (mm): | 2480 x 1260 x 1120 |
| Záběr sečení (cm): | 122 |
| Počet nožů: | 2 |
| Výkon: | 25 HP |
| Záběr: | 122 cm |
| Hmotnost: | 245 kg |
