Description
| Doba sběru na 100 m2 trávníku (min:sec): | 1:53 |
|---|---|
| Doba mulčování na 100 m2 trávníku (min:sec): | 0:43 |
| Přední / Zadní kola: | 15 x 6.00 – 6 / 18 x 8.50 – 8 |
| Zapínání sečení: | Elektromagnetická spojka |
| Vyklápění sběrného koše: | Manuálně |
| Typ sekacího ústrojí: | Synchronizované |
| Max.provozní doba na nádrž (hod): | 1,8 |
| Max.rychlost vpřed (km/h): | 8,2 |
| Hlučnost – akustický výkon dB(A): | 100 |
| Maximální průměr větve (cm): | 4 |
| Model motoru: | GCV 530 |
| Objem olejové náplně (litrů): | 1,15 |
| Objem sběrného koše (litrů): | 300 |
| Zdvihový objem (cm3): | 530 |
| Objem palivové nádrže (litrů): | 5,4 |
| Startování: | Elektrické |
| Typ pojezdové převodovky: | Hydrostatická |
| Polohy a nastavení výšky sečení (mm): | 7 (30 – 90) |
| Mulčování: | za příplatek, Ano, Volitelně |
| Jmenovitý výkon motoru (kW/min-1): | 9,4 / 2800 |
| Suchá hmotnost (kg): | 228, 17 |
| Velikost plochy (m²): | 3000 + |
| Rozměry stroje (D x Š x V) (mm): | 2480 x 1050 x 1120 |
| Záběr sečení (cm): | 102 |
| Počet nožů: | 2 |
| Výkon: | 17 HP |
| Záběr: | 102 cm |
| Hmotnost: | 228 kg |
